
Youth Jersey Size Chart
| YS | YM | YL | YXL | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Chest (in) | 28 | 30.75 | 32.5 | 34.25 |
| Waist (in) | 24.25 | 25.75 | 26.5 | 27.5 |
| Hips (in) | 30.25 | 33 | 34.5 | 36.5 |
For reference only. Fit may vary depending on materials and manufacturer.

| YS | YM | YL | YXL | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
| Chest (in) | 28 | 30.75 | 32.5 | 34.25 |
| Waist (in) | 24.25 | 25.75 | 26.5 | 27.5 |
| Hips (in) | 30.25 | 33 | 34.5 | 36.5 |
For reference only. Fit may vary depending on materials and manufacturer.